Цены на услуги строительства в Твери
Строительство блочного фундаментаРазмеры, м | Стоимость, включая материалы и работы, руб. |
---|---|
8×8 с внутренней перегородкой | 656 000 |
9×9 с внутренней перегородкой | 744 000 |
10×10 с внутренней перегородкой | 832 000 |
11×11 с внутренней перегородкой | 912 000 |
12×12 с внутренней перегородкой | 1 008 000 |
Строительство плитного фундамента
Размеры, м | Стоимость, включая материалы и работы, руб. |
---|---|
6х6 | 232 000 |
7×7 | 304 000 |
8×8 | 400 000 |
9×9 | 504 000 |
10×10 | 624 000 |
11×11 | 760 000 |
12×12 | 888 000 |
Строительство плитного фундамента с устройством бетонной подготовки, утепления и гидроизоляцией в 2 слоя
Размеры, м | Стоимость, включая материалы и работы, руб. |
---|---|
6×6 | 312 000 |
7×7 | 392 000 |
8×8 | 536 000 |
9×9 | 656 000 |
10×10 | 808 000 |
11×11 | 984 000 |
12×12 | 1 168 000 |
Строительство ленточного фундамента
Размеры, м | Стоимость, включая материалы и работы, руб. |
---|---|
6×6 | 456 000 |
7×7 | 528 000 |
8×8 | 600 000 |
8×8 c внутренней перегородкой | 744 000 |
9×9 с внутренней перегородкой | 840 000 |
10×10 с внутренней перегородкой | 936 000 |
11×11 с внутренней перегородкой | 1 032 000 |
Строительство ленточного мелкозаглубленного монолитного фундамента
Размеры, м | Стоимость, включая материалы и работы, руб. |
---|---|
6×6 | 304 000 |
7×7 | 352 000 |
8×8 | 400 000 |
8×8 c внутренней перегородкой | 496 000 |
9×9 с внутренней перегородкой | 560 000 |
10×10 с внутренней перегородкой | 616 000 |
11×11 с внутренней перегородкой | 680 000 |
Строительство свайно-ростверкового фундамента
Размеры, м | Стоимость, включая материалы и работы, руб. |
---|---|
6×6 | 272 000 |
7×7 | 304 000 |
8×8 | 352 000 |
8×8 с внутренней перегородкой | 432 000 |
9×9 с внутренней перегородкой | 496 000 |
10×10 с внутренней перегородкой | 544 000 |
11×11 с внутренней перегородкой | 576 000 |
Строительство столбчатого фундамента
Сечение, мм |
200×200 |
250×250 |
300×300 |
350×350 |
400×400 |
500×500 |
Глубина, мм |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Арматура, D |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Марка бетона |
М 300 |
М 300 |
М 300 |
М 300 |
М 300 |
М 300 |
Цена за столб, руб. |
от 3200 |
от 4000 |
от 5600 |
от 8000 |
от 10400 |
от 16000 |